Disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2 2017-1
Professor: Flavio Figueiredo
Aulas: Segundas e Quartas (13:00 - 14:40)
Sala: 2008
Slides podem ser encontrados no Google Drive
| Aula | Data | Revisão AEDS-1 | Informações |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/03/17 | Introdução | 00-Apresentação, 01-RevisaoC1, PaP-Poscomp09 |
| 2 | 14/03/17 | Revisao C | 01-RevisaoC1 |
| 3 | 16/03/17 | Alocação Dinâmica de Memória | EsqueletoTP0, 02-RevisaoC2, DrMemory-ValGrind |
| Aula | Data | Prova-1: TADs e Complexidade | Informações |
|---|---|---|---|
| 4 | 21/03/17 | Tipos Abstrato de Dados | Maratona, 03-Modularizacao-TADs |
| 5 | 23/03/17 | Análise de Complexidade | 04-AnaliseComplexidade |
| 6 | 28/03/17 | Comportamento Assintótico | 04b-MinMax3, 05-Comportamento |
| 7 | 30/03/17 | Técnicas de Análise de Algoritmos | 06-Tecnicas, 06-ExerciciosProva1 |
| 8 | 04/04/17 | Técnicas de Análise de Algoritmos | 06-Tecnicas, 07-Recursividade |
| 9 | 06/04/17 | Recursividade (Análise) | 07-Recursividade |
| 10 | 18/04/17 | Prova 1 (era dia 11, trocada) |
| Aula | Data | Prova-2: Estruturas Básicas | Informações |
|---|---|---|---|
| 11 | 11/04/17 | Listas | 08-Listas, 08-ExemplosListas |
| 13/04/17 | Sem Aula, Feriado | ||
| 18/04/17 | Prova 1 (ver acima. data alterada) | ||
| 12 | 20/04/17 | Filas e Pilhas | 09-FilasPilhas |
| 13 | 25/04/17 | Filas e Pilhas | |
| 14 | 27/04/17 | Árvores | 10-Arvores |
| 15 | 02/04/17 | Árvores | |
| 16 | 04/05/17 | Prova 2 |
| Aula | Data | Prova-3: Ordenação | Informações |
|---|---|---|---|
| 17 | 09/05/17 | Ordenação (Insertion, Select) | |
| 18 | 11/05/17 | Ordenação (Merge) | |
| 19 | 16/05/17 | Ordenação (Heaps, Heap Sort) | |
| 20 | 18/05/17 | Ordenação (QuickSort) | |
| 21 | 23/05/17 | Ordenação (Casos Lineares) | |
| 22 | 25/05/17 | Revisão Ordenação | |
| 23 | 30/05/17 | Ver Abaixo | |
| 24 | 01/06/17 | Prova 3 |
| Aula | Data | Prova-4: Busca | Informações |
|---|---|---|---|
| 23 | 30/05/17 | Árvores Balanceadas (AVL) | |
| 25 | 06/06/17 | Árvores Balanceadas (R&B) | |
| 26 | 08/06/17 | Árvores N-ary (BTree, 2-3Tree, Trie) | |
| 27 | 13/06/17 | Hashing | |
| 15/06/17 | Sem aulas, feriado. | ||
| 28 | 20/06/17 | Hashing Aberto | |
| 29 | 22/06/17 | Prova 4 | |
| 30 | 29/06/17 | Reposição |
Agradeço ao Pedro Olmo por fazer alguns dos vídeos abaixo. Os mesmos devem ajudar vocês a configurar um ambiente para compilar os TPs. Usuários do linux já devem ter o Gcc instalado.
Como instalar o GCC no Windows? Documentação, Vídeo
Como utilizar o GCC no Windows? Vídeo
Como instalar o CodeBlocks no Windows? Vídeo
C Tutor Online Execução Passo a Passo de Código C